- Nouveau



03 89 68 90 69 | lundi au vendredi de 09h–12h, 14h–18h samedi 09h–12h, 13h30–16h30
03 89 68 90 69 | lundi au vendredi de 09h–12h, 14h–18h samedi 09h–12h, 13h30–16h30
RETROUVER LE RADIATEUR ALUMINIUM AU MEILLEUR PRIX CHEZ BANYO !
| Type: | 500/100 |
| Raccord: | À droite |
| Puissance [W] 75/65°C: | 124,92 |
| Puissance [W] 70/55°C: | 100,74 |
| Puissance [W] 55/45°C: | 63,53 |
| Puissance [W] 50/40°C: | 49,91 |
| Marque: | fondital |
| Entraxe [mm]: | 500 |
| Profondeur du mur au milieu [mm]: | 80 |
| Cote de filetage (pouce): | 1 pouce filetage à droite/filetage à gauche |
| Matériau: | aluminium moulé sous pression |
| Nombre d’éléments: | 1 |
| Hauteur [mm]: | 557 |
| Longueur [mm]: | 80 |
| Profondeur [mm]: | 97 |
| Profondeur du mur à la face avant [mm]: | 0 - 128,5 |
| Dégagement de chaleur 20 °C - 50/40 [W]: | 49,91 |
| Dégagement de chaleur 20 °C – 55/45 [W]: | 63,53 |
| Dégagement de chaleur 20 °C – 70/55 [W]: | 100,74 |
| Dégagement de chaleur 20°C - 75/65 [W]: | 124,92 |
| Exposant n du corps de chauffe: | 1,3 |
| Pression max. de travail [bar]: | 16 |
| Contenance en eau [l]: | 0,27 |
| Couleur: | blanc |
| Numéro RAL: | 9 010 |
| Nombre de raccordements standard: | autre |
Fiche technique
Références spécifiques